Circulares

                  

    
COLEGIO PENINSULAR  A. C.
     Rogers Hall
     P  R   E   P   A   R   A   T   O   R   I   A
                     

Colegio Peninsular “Rogers Hall”
Escuela Preparatoria
EXAMEN SEMESTRAL DE COMPUTACIÓN
PROF. GERARDO MARTINEZ AGUILAR
No. Alumno SALON GPO. HORA:
1 ACUÑA TEJEDA YESHUE 1 1C 8:30 - 9:15
2 Bernal Escalante Madely Guadalupe 1 1C 8:30 - 9:15
3 Cámara Correa Daniela 1 1C 8:30 - 9:15
4 Campos Arévalo Jorge Felipe 1 1C 8:30 - 9:15
5 Cantillo Rodríguez Mariana 1 1C 8:30 - 9:15
6 Castillo Gutiérrez María Regina 1 1C 8:30 - 9:15
7 Chavira Ricalde Michelle 1 1C 8:30 - 9:15
8 CIPRIANI GRILLI DILETTA 1 1C 8:30 - 9:15
9 Company Fox Stephanie 1 1C 8:30 - 9:15
10 De la Guerra Maceo Gianina Bluessete 1 1C 8:30 - 9:15
11 DELGADO MENA JESSICA 1 1C 8:30 - 9:15
12 DELGADO MENA SELENE 1 1C 8:30 - 9:15
13 Fajardo Comas Elsie Guadalupe 1 1C 8:30 - 9:15
14 GAMBOA ANA MARIA 1 1C 8:30 - 9:15
15 Gasque Mier y Terán Sofía 1 1C 8:30 - 9:15
16 Góngora Pasos Valeria 1 1C 8:30 - 9:15
17 HEREDIA TORRE YUSSIF 1 1C 8:30 - 9:15
18 Hernández Avilés María Fernanda 1 1C 8:30 - 9:15
19 Jones Quintal Roberto Daniel 1 1C 8:30 - 9:15
20 Lara Almeida Argenis Vaetiare 2 1C 8:30 - 9:15
21 León Amábilis Ireana Gabriela 2 1C 8:30 - 9:15
22 López González Manuel Alejandro 2 1C 8:30 - 9:15
23 Martínez Pérez Mauricio Eduardo 2 1C 8:30 - 9:15
24 Mayorquín Quezada Jéssica Itzel 2 1C 8:30 - 9:15
25 Moguel Escalante Mónica Anahí 2 1C 8:30 - 9:15
26 Molina Calderón Alonso José 2 1C 8:30 - 9:15
27 Olalde Guillermo Karen Samantha 2 1C 8:30 - 9:15
28 Palliparambil Figueroa Deborah Olivia 2 1C 8:30 - 9:15
29 Palma Patrón Alejandro José 2 1C 8:30 - 9:15
30 Peraza Arjona Andrea Alejandra 2 1C 8:30 - 9:15
31 Rowold Romero Paulina 2 1C 8:30 - 9:15
32 Rubio Ayora José Antonio  2 1C 8:30 - 9:15
33 Ruiz Durán Nina Paola 2 1C 8:30 - 9:15
34 Sánchez Sosa Enrique Humberto  2 1C 8:30 - 9:15
35 Vallado Argaez Natalia 2 1C 8:30 - 9:15
36 Vargas Ayora José Raymundo 2 1C 8:30 - 9:15
37 Vázquez López Leticia Isabel 2 1C 8:30 - 9:15
38 Zapata Novelo Alana 2 1C 8:30 - 9:15
39 Anzurez Luna Marco Antonio 1 1B 9:30 - 10:15
40 Barragán Fuentes María Elizabeth 1 1B 9:30 - 10:15
41 Bosco Spezzano  Simona Marietta  1 1B 9:30 - 10:15
42 Burgos Montañez Jesús Roberto 1 1B 9:30 - 10:15
43 Cáceres Peniche Jorge 1 1B 9:30 - 10:15
44 Cano Alonso Daniela María 1 1B 9:30 - 10:15
45 Cascio Díaz María de Lourdes 1 1B 9:30 - 10:15
46 Castillo Peraza Silvia 1 1B 9:30 - 10:15
47 CENTENO CETINA CHRISTIAN DANIEL 1 1B 9:30 - 10:15
48 Cervantes Martínez María Lucía 1 1B 9:30 - 10:15
49 Díaz González María Fernanda 1 1B 9:30 - 10:15
50 Flores Pineda Alejandra Gabriela 1 1B 9:30 - 10:15
51 García Cervera Karla Andrea 1 1B 9:30 - 10:15
52 García Méndez Javier de Jesús 1 1B 9:30 - 10:15
53 García Salgado Karen Melissa 1 1B 9:30 - 10:15
54 Gibellini Burshan Stephen David 1 1B 9:30 - 10:15
55 González  Sansores Eugenia 1 1B 9:30 - 10:15
56 Hernández Flores María Ivón 1 1B 9:30 - 10:15
57 López Monroy Rafael Enrique 1 1B 9:30 - 10:15
58 Marín Ojeda Andrea 2 1B 9:30 - 10:15
59 MILKE GARCIA ANNETE 2 1B 9:30 - 10:15
60 Molina Calderón Xavier José 2 1B 9:30 - 10:15
61 Puerto Bulnes Lucía 2 1B 9:30 - 10:15
62 Puerto Suárez Mariana Ivonne 2 1B 9:30 - 10:15
63 Quintal Lugo Carlos Eduardo 2 1B 9:30 - 10:15
64 Quintero Escalante Gerardo 2 1B 9:30 - 10:15
65 RIOS PONTIGO JESÚS 2 1B 9:30 - 10:15
66 ROBLES VILLANUEVA DIEGO 2 1B 9:30 - 10:15
67 Rojas Manriquez Elizabeth 2 1B 9:30 - 10:15
68 Romero Carrillo Guadalupe Aurelio 2 1B 9:30 - 10:15
69 Rovelo Vela Fátima 2 1B 9:30 - 10:15
70 Rubio Fernández  Ana Cristina 2 1B 9:30 - 10:15
71 VALDES CAMARA PILAR 2 1B 9:30 - 10:15
72 Vargas Vázquez Lina Elizabeth 2 1B 9:30 - 10:15
73 AGUILAR LOPEZ CHRISTA 2 1A 9:30 - 10:15
74 Amaro Peraza Rodrigo Joaquín 2 1A 9:30 - 10:15
75 Barbosa Rosado Mario Alejandro 2 1A 9:30 - 10:15
76 Barroso Vallejos Gabriela 2 1A 9:30 - 10:15
77 Blanco Peniche Alejandrina 1 1A 10:30 - 11:15
78 Calderón Prendes Sheyla 1 1A 10:30 - 11:15
79 Castro Medina Ana Paulina 1 1A 10:30 - 11:15
80 Ceballos Chávez Ana Cristina 1 1A 10:30 - 11:15
81 Chan Pasos Aranza 1 1A 10:30 - 11:15
82 Cristan Valladares Emiliano 1 1A 10:30 - 11:15
83 Dalmasso Álvarez Alicia María 1 1A 10:30 - 11:15
84 Franco Ojeda Ramón Alberto 1 1A 10:30 - 11:15
85 GONZALEZ CRUZ CINDY MARGARITA 1 1A 10:30 - 11:15
86 GONZALEZ MUÑOZ RAMON 1 1A 10:30 - 11:15
87 González Quevedo Golib Zaide 1 1A 10:30 - 11:15
88 Goya Azcorra Alejandrina 1 1A 10:30 - 11:15
89 Hernández Avilés Miriam Carolina 1 1A 10:30 - 11:15
90 Huchim López Mariana Carolina 1 1A 10:30 - 11:15
91 Lazo Arjona Itzel Patricia 1 1A 10:30 - 11:15
92 Leandro Vallado Daniela 1 1A 10:30 - 11:15
93 MEDINA GOMEZ MARIA TERESA 1 1A 10:30 - 11:15
94 MILKE GARCIA VICTORIA 1 1A 10:30 - 11:15
95 Morgan Estrella Belén Esmeralda 1 1A 10:30 - 11:15
96 Pasos Palma Andrea 2 1A 10:30 - 11:15
97 PATRON TRACONIS OSWALDO JOSE 2 1A 10:30 - 11:15
98 Pedrero Hernández María José 2 1A 10:30 - 11:15
99 Portillo Gómez Daniel Enrique 2 1A 10:30 - 11:15
100 Ramírez Romero Alejandro Rafael 2 1A 10:30 - 11:15
101 Rivero González Ericka Michelle 2 1A 10:30 - 11:15
102 Rodríguez Abdala Ely Beatriz  2 1A 10:30 - 11:15
103 Rodríguez Novelo Mauricio 2 1A 10:30 - 11:15
104 Salazar Lizarraga Alejandro de Jesús 2 1A 10:30 - 11:15
105 Sánchez Bestard Andrea 2 1A 10:30 - 11:15
106 Sevillano Dzib Janet 2 1A 10:30 - 11:15
107 Simón Towle Jacobo Nathan 2 1A 10:30 - 11:15
108 Tappan Lavadores Iddar José 2 1A 10:30 - 11:15
109 VALENCIA AGUIRRE ALEXA 2 1A 10:30 - 11:15

 

 

 

 

 

Mérida, Yuc., a  1 de diciembre de 2009.

 

Estimados alumnos:

         Por este medio queremos informarles sobre las disposiciones generales que se llevan a cabo para presentar los Exámenes Ordinarios del Primer Semestre   2009 – 2010, los cuales empezarán a partir del 7 de enero.

  • Es muy importante que estén presentes en la retroalimentación de los mensuales del tercer periodo, para que puedan enterarse si el promedio de cada asignatura que se envía a la UADY, es correcto. En el caso de que la calificación esté incorrecta, se solicitará la corrección en el plazo establecido por la Universidad.

 

  • Recibirán la retroalimentación de cada examen ordinario a más tardar en la fecha del siguiente examen ordinario que presenten,  de las 7:00 a las 8:20 hrs.
  • ES NECESARIO NO TENER NINGÚN ADEUDO DE COLEGIATURA, incluyendo la del mes de enero.

 

  • Deberán entregar una copia del control de pago debidamente sellado por el banco durante el pase de lista del día 7 de enero, para tener el derecho de presentar sus exámenes.
  • Por políticas de la UADY, la inasistencia a uno de estos exámenes no podrá ser justificada, debiendo presentar la asignatura correspondiente en el periodo de exámenes extraordinarios.

 

 

Agradecemos como siempre la atención prestada a la presente.

 

ATENTAMENTE

 

LA DIRECCIÓN

 

 

 

ROL DE EXÁMENES MENSUALES

TERCER PERIODO

CURSO 2009- 2010

       DICIEMBRE


                      

  DÍA

 

MIER 09

 

JUE 10

 
VIER 11

 

LUN 14

 

MAR 15

 

MIE 16

 
JUE 17

 

HORA

 

8:50

 

 

7:10

 

 

7:10

 

8:0 0

 

7:10

 

8:00

 

7:10

 

 

MATEMATICAS

 

INGLÉS

 

LÓGI CA

 

QUÍMI CA

 

LEC Y REDAC

 

ETIMO
LOGÍAS

 

PSICO LOGÍA

 

2º       

 

MATEMATICAS   

 

INGLÉS

 

FILO
SOFÍA

 

FÍSICA

 

LITE
RATU
RA

 

BIOLO
GÍA

 

HISTO
RIA

 

 

MATEMATICAS  

 

LITERA TURA

 

HIST DEL ARTE

 

ECONO MÍA

 

SOCIOLOGÍA

 

DERE CHO

 

INGLÉS

 

 

 

 

ANATO MÍA

 

QUÍMI CA

 

 

 

 

 

 

 

CÁLCULO

 

ALGE BRA

 

 

 

 

 

 

 

ADMINIS TRACIÓN

 

PSIC SOCIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMI NISTRA
CIÓN (16)

 

 

 

                                                                                                                         
ATENTAMENTE,

 

C.P. DELMA AGUILAR CASTILLO
SECRETARIA ACADÉMICA

 

ROL DE EXÁMENES SEMESTRALES

CURSO 2009-2010

               ENERO

 

  DÍA

 

JUE 07

 
 VIE 08
 
LUN 11
 

MIE 13

 
VIE 15
 
LUN 18

 

MIE 20

 

VIE 22

 

HORA

 

Según Horario

 

8:30

 

8:30

 

8:30

 

8:30

 

8:30

 

8:30

 

8:30

 

 

COMPUTO,   O.E. y EDUC FÍSICA

 

MATEMA
TICAS  1

 

ETIMO
LOGÍAS

 

INGLÉS

 

QUIMICA

 

LÓGICA

 

LECT Y REDAC

 

PSICOLO  GÌA

 

2º          

 

O.V
EDUC FÍSICA

 

MATEMA
TICAS 3

 

INGLÉS

 

FILOSO FÍA

 

  FISICA 

 
BIOLO
GÍA 

 

LITERA
TURA 

 

HISTORIA

 

 

O.P y  EDUC FÍSICA

 

MATEMÁ TICAS 5

 

LITERA TURA

 

DERE
CHO

 

ECONOMÍA

 

HIST.  DEL ARTE

 

SOCIO  LOGÍA

 

  INGLÉS

 

 

 

 

 

 

QUÍMICA

 

ANATO MÍA

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGEBRA

 

CÁLCU
LO

 

 

 

 

 

 

 

 

PSIC
SOCIAL

 

ADMINIS TRACIÓN (39)

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINIS TRACIÓN  (16)

 

 

 

    

 

   

Usted es el visitante #:

colegio peninsular

Colegio Peninsular, A.C. Tels (999) 944-54-56

preparatoria@rogers.edu.mx

2009 Derechos Reservados.